- 2022-07-01 2023年武汉市非物质文...
- 2022-06-08 科技项目申报
- 2022-06-09 国家高新技术企业认定
- 2022-06-09 合肥市高新技术企业认定
- 2022-06-08 发明专利申请
外省市行业资讯
成都市的小伙伴快看过来,2024年成都市中小企业成长培育入库奖励项目申报开始了了,机不可失失不再来,信息量很大请仔细看,不看肯定后悔哟。根据《成都经开区发展和改革局 成都经开区经济和信息化局 成都经开区国有资产监督管理和金融工作局 成都经开区住房和城乡建设局 成都经开区商务局 成都经开区文化体育和旅游局 成都经开区行政审批局关于印发<成都经开区(龙泉驿区)关于助企纾困解难加快复工复产的政策措施>的通知》要求,为支持企业成长培育、提速增效,小编已经为你们整理了所有的信息,成都市(锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、双流区、郫都区、金堂县、大邑县、蒲江县、新津区、都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、简阳市)符合条件和有疑问的抓紧时间联系我,免费咨询,千万别错过了。
十年专业代理免费咨询:15056050332(微信同号)
(卧涛科技:项目申报、知识产权代理、软件开发、商业计划书、工商注册财税规划、可行性研究报告、体系认证等)
一、成都市中小企业成长培育入库支持内容
对纳入成都市中小企业成长培育库,且入库年度营业收入500万元以上的企业,给予一次性5万元的入库奖励。
二、成都市中小企业成长培育入库申报条件
(一)已纳入由成都市经济和信息化局发布的2024年度成都市中小企业成长工程培育企业名单的工业企业(不含2024年度规上工业企业、2024年度营业收入2000万元以上且未纳入规上工业企业统计库的企业),工商及税务登记关系在龙泉驿区;
(二)2024年度营业收入500万元以上。
注:本通知所指“以上”包含本数。
三、成都市中小企业成长培育入库申报资料
(一)《支持中小企业成长培育入库奖励项目申请表》;
(二)企业营业执照复印件、法定代表人身份证复印件;
(三)2024年度增值税纳税申报表(需税务部门确认并盖业务章);
(四)2024年度资产负债表和利润表;
(五)2024年度、2024年1—8月完税证明(需从四川省电子税务局网站等税务系统下载的带有税务电子印章的完税证明);
(六)2024年度、2024年9月社保缴纳证明(需从四川人社在线公共服务平台等社保系统下载的带有社保电子印章或验证链接的社保缴纳证明);
(七)企业近期照片4张(反映企业经营场所、规模、产品和原材料的照片,照片需带拍摄日期水印,A4纸正反打印,每页上下各1张,共正反2页,照片颜色不限);
(八)企业开户许可证或银行出具的企业银行基本存款账户信息单。
四、成都市中小企业成长培育入库申报流程
(一)企业向区经信局提出申请,先将申报材料电子档(按顺序编号)发送至指定邮箱,经业务科室形式审查合格后将申报材料纸质件(盖章并按顺序装订成册,一式一份)提交至区经信局民营经济发展服务与盐业科(成都经开区南四路325号公路口岸807室);
(二)区经信局组织对项目进行审核、公示无异议后,按程序给予企业财政资金奖励。
五、成都市中小企业成长培育入库申报时间
申报企业须于2024年10月31日前提交申报材料
| 2024年成都市中小企业成长工程培育拟推荐企业名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 申报类型 | 
| 1 | 成都成德重型锻造有限公司 | 成长型 | 
| 2 | 四川圣通智造科技有限公司 | 成长型 | 
| 3 | 成都梵凰家具有限公司 | 成长型 | 
| 4 | 成都市新美加机械设备制造有限公司 | 成长型 | 
| 5 | 成都新诚华创电子有限公司 | 成长型 | 
| 6 | 成都瑞博塑胶有限公司 | 成长型 | 
| 7 | 成都俊马密封科技股份有限公司 | 成长型 | 
| 8 | 森科药业(成都)有限公司 | 成长型 | 
| 9 | 成都优利酷恩新材料有限公司 | 成长型 | 
| 10 | 四川味小二食品科技有限公司 | 成长型 | 
| 11 | 四川川钨硬质合金有限公司 | 成长型 | 
| 12 | 成都若克石油技术开发有限公司 | 成长型 | 
| 13 | 四川中豪食品有限公司 | 成长型 | 
| 14 | 成都雅洁包装有限公司 | 成长型 | 
| 15 | 势加透博(成都)科技有限公司 | 成长型 | 
| 16 | 成都华精通信设备有限公司 | 成长型 | 
| 17 | 成都成航发通用动力设备有限公司 | 成长型 | 
| 18 | 成都吉安康药业有限公司 | 成长型 | 
| 19 | 成都晟丰餐饮服务有限公司 | 成长型 | 
| 20 | 今创城投(成都)环境工程有限公司 | 成长型 | 
| 21 | 四川省嘉绮瑞航空装备有限公司 | 成长型 | 
| 22 | 成都永贵东洋轨道交通装备有限公司 | 成长型 | 
| 23 | 成都鑫丰达光电科技有限公司 | 成长型 | 
| 24 | 成都长之琳航空制造有限公司 | 成长型 | 
| 25 | 成都中锦供应链管理有限公司 | 成长型 | 
| 26 | 成都威正数码科技有限公司 | 成长型 | 
| 27 | 成都青特特种汽车有限公司 | 成长型 | 
| 28 | 成都永峰科技有限公司 | 成长型 | 
| 29 | 四川龙威消安科技有限公司 | 成长型 | 
| 30 | 四川禾一天然药业有限公司 | 成长型 | 
| 31 | 成都航新航空装备科技有限公司 | 成长型 | 
| 32 | 成都昂力达金属有限公司 | 成长型 | 
| 33 | 四川仨川航空科技股份有限公司 | 成长型 | 
| 34 | 成都和智达金属有限公司 | 成长型 | 
| 35 | 成都易速物流有限公司 | 成长型 | 
| 36 | 成都远鼎鸿环保科技有限公司 | 成长型 | 
| 37 | 四川光兴消防科技有限责任公司 | 成长型 | 
| 38 | 成都市全点线物流有限公司 | 成长型 | 
| 39 | 成都尚源轨道交通设备有限公司 | 成长型 | 
| 40 | 成都时丰彩印有限责任公司 | 成长型 | 
| 41 | 成都市明峰光学仪器有限公司 | 成长型 | 
| 42 | 成都迪普金刚石钻头有限责任公司 | 成长型 | 
| 43 | 成都鸿泰机械有限公司 | 成长型 | 
| 44 | 成都国酿食品股份有限公司 | 成长型 | 
| 45 | 成都运城制版有限公司 | 成长型 | 
| 46 | 成都市天晟中药材饮片有限责任公司 | 成长型 | 
| 47 | 四川固特阀门制造有限公司 | 成长型 | 
| 48 | 成都新炬化工有限公司 | 成长型 | 
| 49 | 成都市新力设备制造有限责任公司 | 成长型 | 
| 50 | 成都紫江包装有限公司 | 成长型 | 
| 51 | 四川紫荆花药业有限公司 | 成长型 | 
| 52 | 成都三可实业有限公司 | 成长型 | 
| 53 | 成都市昊君装饰工程有限公司 | 成长型 | 
| 54 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 成长型 | 
| 55 | 四川达坦能源科技有限公司 | 成长型 | 
| 56 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | 成长型 | 
| 57 | 成都泰仪机械有限公司 | 成长型 | 
| 58 | 四川鑫锐城玻璃有限公司 | 拟上规 | 
| 59 | 成都拓米双都光电有限公司 | 拟上规 | 
| 60 | 四川英诺航空科技有限公司 | 拟上规 | 
| 61 | 成都法瑞克电气科技有限公司 | 拟上规 | 
| 62 | 成都派瑞义齿科技发展有限公司 | 拟上规 | 
| 63 | 四川星月阳消防设备有限公司 | 拟上规 | 
| 64 | 四川荣创新能动力系统有限公司 | 拟上规 | 
| 65 | 成都新工机械制造有限公司 | 拟上规 | 
| 66 | 成都阿斯贝瑞科技有限公司 | 拟上规 | 
| 67 | 成都千益科技有限公司 | 拟上规 | 
| 68 | 四川能投新都分布式能源有限公司 | 拟上规 | 
| 69 | 成都明皓机械制造有限公司 | 拟上规 | 
| 70 | 成都添盛钻采设备有限公司 | 拟上规 | 
| 71 | 成都汇能恒源科技有限公司 | 拟上规 | 
| 72 | 成都特隆美储能技术有限公司 | 拟上规 | 
| 73 | 成都贵平农业有限公司 | 拟上规 | 
| 74 | 四川青科新材料科技有限公司 | 拟上规 | 
| 75 | 成都顺利华自动化设备有限公司 | 拟上规 | 
| 76 | 成都蓝宙机械有限公司 | 拟上规 | 
| 77 | 成都鑫金臣节能环保科技有限公司 | 拟上规 | 
| 78 | 成都市团结模具制造厂 | 拟上规 | 
| 79 | 成都兴锐新材料有限公司 | 拟上规 | 
| 80 | 成都长鼎航空科技有限公司 | 拟上规 | 
| 81 | 四川省瑞玉农业发展有限责任公司 | 拟上规 | 
| 82 | 成都亚沃航空科技有限公司 | 拟上规 | 
| 83 | 成都拓米智能系统技术有限公司 | 拟上规 | 
| 84 | 四川航宇检测技术有限公司 | 拟上规 | 
| 85 | 四川赛斯食品有限公司 | 拟上规 | 
| 86 | 成都发翔科技有限公司 | 拟上规 | 
| 87 | 成都小孔光电有限公司 | 拟上规 | 
| 88 | 成都恒翼升航空科技有限公司 | 拟上规 | 
| 89 | 成都西部建设香投新型材料有限公司 | 小巨人 | 
| 90 | 四川鸿昌塑胶工业有限公司 | 小巨人 | 
| 91 | 成都市东方电力线路构件厂 | 小巨人 | 
| 92 | 四川中庸药业有限公司 | 小巨人 | 
| 93 | 成都银河动力有限公司 | 小巨人 | 
| 94 | 四川天剑光电科技股份有限公司 | 小巨人 | 
| 95 | 成都裕鸢航空智能制造股份有限公司 | 小巨人 | 
| 96 | 成都市兴恒泰印务有限公司 | 小巨人 | 
| 97 | 成都青特车桥有限公司 | 小巨人 | 
| 98 | 四川泛华航空仪表电器有限公司 | 小巨人 | 
| 99 | 紫荆花制漆(成都)有限公司 | 小巨人 | 
| 100 | 四川省新都永志印务有限公司 | 小巨人 | 
| 101 | 成都城投城建科技有限公司 | 小巨人 | 
| 102 | 成都佳凯物流有限公司 | 小巨人 | 
| 103 | 瑞美(中国)热水器有限公司 | 小巨人 | 
| 104 | 成都环洋经典展柜制造有限公司 | 小巨人 | 
| 105 | 泰富特钢悬架(成都)有限公司 | 小巨人 | 
| 106 | 微网优联科技(成都)有限公司 | 小巨人 | 
| 107 | 四川老川东食品有限公司 | 小巨人 | 
| 108 | 四川天润德环境工程有限公司 | 小巨人 | 
| 109 | 捷贝通石油技术集团股份有限公司 | 小巨人 | 
| 110 | 成都宝钢制罐有限公司 | 小巨人 | 
| 111 | 四川明达电线电缆科技有限公司 | 小巨人 | 
| 112 | 成都统实企业有限公司 | 小巨人 | 
| 113 | 成都希能能源科技有限公司 | 小巨人 | 
| 114 | 斯比泰电子(成都)有限公司 | 小巨人 | 
| 115 | 成都万友滤机有限公司 | 小巨人 | 
| 116 | 四川科华展示设备有限公司 | 小巨人 | 
| 117 | 金杯电工(成都)有限公司 | 小巨人 | 
| 118 | 成都成缸液压设备制造有限公司 | 小巨人 | 
| 119 | 成都诚实型钢制造有限公司 | 小巨人 | 
| 120 | 成都市云集药业有限公司 | 小巨人 | 
| 121 | 成都前宏通讯有限责任公司 | 小巨人 | 
| 122 | 成都帝标智能家居有限公司 | 小巨人 | 
| 123 | 四川永星电子有限公司 | 小巨人 | 
| 124 | 四川兰德高科技产业有限公司 | 小巨人 | 
| 125 | 成都光明光学元件有限公司 | 小巨人 | 
| 126 | 四川省泓圃药业有限公司 | 小巨人 | 
| 127 | 中汽成都配件有限公司 | 小巨人 | 
| 128 | 中建铝新材料成都有限公司 | 小巨人 | 
| 129 | 四川兴睿龙实业有限公司 | 小巨人 | 
| 130 | 成都工具研究所有限公司 | 小巨人 | 
| 131 | 成都旭光电子股份有限公司 | 小巨人 | 
| 132 | 四川省威盾匠心建设有限公司 | 小巨人 | 
| 133 | 四川成都建华食品有限公司 | 小巨人 | 
| 134 | 成都万昌印刷包装有限公司 | 小巨人 | 
| 135 | 成都正恒动力股份有限公司 | 小巨人 | 
| 136 | 四川皓博药业有限公司 | 小巨人 | 
| 137 | 成都合兴环保包装有限公司 | 小巨人 | 
如果你对申报不清楚或者没把握以及想知道更详细的内容可以加紧时间联系我哦,免费询问。都看到这了不给小编一个点赞加关注吗,你的支持就是小编不断更新咨询的动力哦!
