- 2022-07-01 2023年武汉市非物质文...
- 2022-06-08 科技项目申报
- 2022-06-09 国家高新技术企业认定
- 2022-06-09 合肥市高新技术企业认定
- 2022-06-08 发明专利申请
合肥市项目申报
关于肥西县2021年农产品品牌建设奖补验收情况及拟奖补资金的公示
	根据《肥西县推动经济高质量发展若干政策》(政办〔2021〕11号)、《关于印发<肥西县促进现代农业高质量发展政策实施细则>的通知》(肥农〔2021〕88号)文件精神,县农业农村局会同县财政局对我县2021年获证的37家“三品”获证主体的农产品品牌建设情况进行了验收,验收全部合格,现将验收情况及拟奖补资金予以公示。
项目代理免费咨询热线:198 5510 8672(专注企业服务10年:项目申报、知识产权代理、商业计划书、公司注册、可行性研究报告、3A认证) 
 公示时间:2022年7月13日——2022年7月20日
 公示期间任何组织或个人等对公示内容有异议,可电话或邮件方式反映。若无异议或有异议但经核查不实的,公示结束后将依据有关程序兑现奖补资金。 
| 肥西县2021年农产品品牌建设奖补验收情况及拟奖补资金汇总表 | |||||
| 序号 | 主体名称 | 申报奖补内容 | 验收情况 | 拟奖补资金 | 备注 | 
| 1 | 安徽土润农业科技发展有限公司 | 无公害农产品新认证 | 合格 | 3万元 | 
 | 
| 2 | 安徽省西龙生态农业有限公司 | 无公害农产品新认证 | 合格 | 3万元 | 
 | 
| 3 | 肥西县强青家庭农场 | 有机农产品再认证 | 合格 | 2万元 | 
 | 
| 4 | 合肥和军种植农民专业合作社 | 无公害农产品新认证 | 合格 | 3万元 | 
 | 
| 5 | 肥西县明兵生态养殖家庭农场 | 无公害农产品新认证 | 合格 | 3万元 | 
 | 
| 6 | 肥西县黄店老雁鹅养殖农民专业合作社 | 无公害农产品新认证 | 合格 | 3万元 | 
 | 
| 7 | 肥西县翰鹏家庭农场 | 有机农产品新认证 | 合格 | 4万元 | 
 | 
| 8 | 安徽华杰农牧科技有限公司 | 有机农产品新认证 | 合格 | 4万元 | 
 | 
| 9 | 肥西县安梦欣家庭农场 | 无公害农产品复查换证 | 合格 | 3万元 | 
 | 
| 10 | 合肥宇鸿家庭农场 | 无公害农产品复查换证 | 合格 | 3万元 | 
 | 
| 11 | 安徽佳烨农业有限公司 | 绿色食品续展 | 合格 | 4万元 | 
 | 
| 12 | 合肥绿野家庭农场 | 有机农产品再认证 | 合格 | 2万元 | 
 | 
| 13 | 肥西县铭传乡以年家庭农场 | 无公害农产品新认证 | 合格 | 3万元 | 
 | 
| 14 | 合肥市金伶俐家庭农场 | 绿色食品续展 | 合格 | 4万元 | 
 | 
| 15 | 安徽鲜森绿色食品有限公司 | 有机农产品再认证 | 合格 | 2万元 | 
 | 
| 16 | 合肥市刘老圩猕猴桃科技开发有限公司 | 有机农产品再认证 | 合格 | 2万元 | 
 | 
| 17 | 肥西县孟家湾生态水产养殖有限公司 | 无公害农产品新认证 | 合格 | 3万元 | 
 | 
| 18 | 肥西县山南镇南山种鸡场 | 无公害农产品新认证 | 合格 | 3万元 | 
 | 
| 19 | 肥西县徽莲种植专业合作社 | 绿色食品新认证 | 合格 | 4万元 | 
 | 
| 20 | 合肥金三和生态农庄有限公司 | 有机农产品再认证 | 合格 | 2万元 | 
 | 
| 21 | 安徽达维水产养殖有限公司 | 无公害农产品新认证 | 合格 | 3万元 | 
 | 
| 22 | 安徽沃土稻虾养殖专业合作社 | 无公害农产品新认证 | 合格 | 3万元 | 
 | 
| 23 | 合肥幽尔派生态农业科技有限公司 | 绿色食品新认证 | 合格 | 4万元 | 
 | 
| 24 | 肥西县吉田生态水产养殖专业合作社 | 无公害农产品新认证 | 合格 | 3万元 | 
 | 
| 25 | 合肥市典应水产养殖家庭农场 | 无公害农产品新认证 | 合格 | 3万元 | 
 | 
| 26 | 安徽省新生活生态农业股份有限公司 | 有机农产品新认证 | 合格 | 4万元 | 
 | 
| 27 | 合肥名特优种植专业合作社 | 有机农产品新认证 | 合格 | 4万元 | 
 | 
| 28 | 合肥兴业经济发展有限公司 | 无公害农产品复查换证 | 合格 | 3万元 | 
 | 
| 29 | 肥西春林家庭农场 | 绿色食品续展 | 合格 | 4万元 | 
 | 
| 30 | 安徽省金大地农业发展有限责任公司 | 有机农产品再认证 | 合格 | 2万元 | 
 | 
| 31 | 合肥温氏畜牧有限公司 | 无公害农产品新认证 | 合格 | 3万元 | 
 | 
| 32 | 合肥志诚蜂业有限责任公司 | 绿色食品续展 | 合格 | 4万元 | 
 | 
| 33 | 肥西县丰乐镇成飞水生蔬菜专业合作社 | 绿色食品续展 | 合格 | 4万元 | 
 | 
| 34 | 合肥桃林水乡黑鱼生态养殖开发有限公司 | 无公害农产品新认证 | 合格 | 3万元 | 
 | 
| 35 | 安徽长溪生态农业科技有限公司 | 无公害农产品新认证 | 合格 | 3万元 | 
 | 
| 36 | 合肥永合水产养殖专业合作社 | 无公害农产品新认证 | 合格 | 3万元 | 
 | 
| 37 | 肥西县严店乡植保服务专业合作社 | 无公害农产品复查换证 | 合格 | 3万元 | 
 | 
| 拟奖补资金合计 | 116万 | 
 | |||
