科技项目申报
                - 2022-07-01 2023年武汉市非物质文...
- 2022-06-08 科技项目申报
- 2022-06-09 国家高新技术企业认定
- 2022-06-09 合肥市高新技术企业认定
- 2022-06-08 发明专利申请
池州市项目申报
根据《池州市人民*关于印发池州市产业发展基金管理办法(试行)的通知》(池政[2015]27号)、《池州市本级财政涉企专项资金管理暂行办法的通知》(池政办[2016]78号)以及市*出台的各项奖补政策及其实施细则等文件精神,池州市产业发展基金有限公司已对2017年度各类政策性补助项目(第二批)进行了受理审查,评审类项目按规定进行了尽职调查和专家评审,现将符合条件的拟支持项目385个,总补助金额7340.88万元(市级承担4256.09万元,县区承担3084.79万元)向社会公示,公示时间为7个工作日(2018年10月 11日至2018年10月19日)。并请市*各主管部门会同财政部门在公示期间组织项目抽查。
| 池州市2017年度产业发展资金政策性补助项目公示(第二批) | |||||
| 金额单位:万元 | |||||
| 一、推进制造业加快发展类 | |||||
| 序号 | 企 业 名 称 | 申 报 项 目 | 审定金额 | ||
| 县区配套金额 | 市级承担金额 | 合 计 | |||
| 1 | 安徽卡儿菲特服饰有限公司 | 鼓励企业上台阶 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 
| 2 | 安徽绿创精密电子科技有限公司 | 鼓励企业上台阶 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 
| 3 | 安徽泫氏铸造有限责任公司 | 鼓励企业上台阶 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 
| 4 | 安徽广宇电子材料有限公司 | 鼓励企业上台阶 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 
| 5 | 青阳县迎春炉料有限公司 | 鼓励企业上台阶 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 
| 6 | 安徽龙华化工股份有限公司 | 鼓励企业上台阶 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 
| 7 | 安徽新桥工贸有限责任公司 | 鼓励企业上台阶 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 
| 8 | 安徽亿瑞矿业有限公司 | 鼓励企业上台阶 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 
| 9 | 安徽泰合森能源科技有限责任公司 | 鼓励企业上台阶 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 
| 10 | 安徽铜冠铜箔有限公司 | 鼓励企业上台阶 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 
| 11 | 安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司 | 鼓励企业上台阶 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 12 | 池州天弘矿业有限公司 | 鼓励企业出口创汇 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 
| 13 | 池州博思格建材进出口贸易有限公司 | 鼓励企业出口创汇 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 
| 14 | 池州天赐高新材料有限公司 | 鼓励企业出口创汇 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 
| 15 | 安徽科居新材料科技有限公司 | 鼓励企业出口创汇 | 7.50 | 7.50 | 15.00 | 
| 16 | 安徽美致诚药业有限公司 | 鼓励企业出口创汇 | 1.56 | 1.56 | 3.12 | 
| 17 | 安徽诺豪鞋业有限公司 | 鼓励企业出口创汇 | 5.98 | 5.98 | 11.96 | 
| 18 | 安徽中山化工有限公司 | 鼓励企业出口创汇 | 15.26 | 15.26 | 30.52 | 
| 19 | 安徽艾可蓝环保股份有限公司 | 鼓励企业智能制造 | 42.83 | 42.83 | 85.66 | 
| 20 | 池州信安电子科技有限公司 | 鼓励企业创新发展 | 13.46 | 13.46 | 26.92 | 
| 21 | 安徽力成智能装备股份有限公司 | 鼓励企业创新发展 | 2.75 | 2.75 | 5.50 | 
| 22 | 安徽均益金属科技股份有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 33.62 | 33.62 | 67.24 | 
| 23 | 池州市科成电子科技有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 
| 24 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 
| 25 | 池州冠华黄金冶炼有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 
| 26 | 池州市海佳纺织科技有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 36.91 | 36.91 | 73.82 | 
| 27 | 安徽池州瑞恩能源有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 
| 28 | 池州首开新材料有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 66.07 | 66.07 | 132.14 | 
| 29 | 安徽天平机械股份有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 16.18 | 16.18 | 32.36 | 
| 30 | 安徽超威电源有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 
| 31 | 安徽东至广信农化有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 
| 32 | 安徽力丰实业有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 62.78 | 62.78 | 125.56 | 
| 33 | 安徽新春纺织科技有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 
| 34 | 安徽通盛微电子有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 17.37 | 17.37 | 34.74 | 
| 35 | 安徽双威微电子有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 21.57 | 21.57 | 43.14 | 
| 36 | 池州华钛半导体有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 68.00 | 68.00 | 136.00 | 
| 37 | 安徽五洋电力集成科技有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 56.84 | 56.84 | 113.68 | 
| 38 | 安徽晟华光学科技有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 
| 39 | 安徽尚豪齿轮科技有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 24.58 | 24.58 | 49.16 | 
| 40 | 池州市贵池区贵航金属制品有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 77.05 | 77.05 | 154.10 | 
| 41 | 池州市骏智机电科技有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 26.50 | 26.50 | 53.00 | 
| 42 | 安徽浙源再生纸业科技有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 54.77 | 54.77 | 109.54 | 
| 43 | 池州市九华明坤铝业有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 24.31 | 24.31 | 48.62 | 
| 44 | 池州西恩新材料科技有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 15.21 | 15.21 | 30.42 | 
| 45 | 池州市安安精工铝业有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 17.26 | 17.26 | 34.52 | 
| 46 | 安徽辰隆铝业有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 18.54 | 18.54 | 37.08 | 
| 47 | 安徽鑫万润实业有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 29.78 | 29.78 | 59.56 | 
| 48 | 池州市永恒机械制造有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 33.20 | 33.20 | 66.40 | 
| 49 | 安徽凯吉实业有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 16.68 | 16.68 | 33.36 | 
| 50 | 安徽晟田电镀有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 15.78 | 15.78 | 31.56 | 
| 51 | 安徽省恒金矿业有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 18.23 | 18.23 | 36.46 | 
| 52 | 安徽晶鹏智能装备科技有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 21.60 | 21.60 | 43.20 | 
| 53 | 池州琨岗矿业有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 29.35 | 29.35 | 58.70 | 
| 54 | 安徽元创科技有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 26.60 | 26.60 | 53.20 | 
| 55 | 池州市六合华丰石子有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 26.89 | 26.89 | 53.78 | 
| 56 | 安徽尧舜智能袜业有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 40.67 | 40.67 | 81.34 | 
| 57 | 安徽金鹏香精香料有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 62.69 | 62.69 | 125.38 | 
| 58 | 安徽华尔泰化工股份有限公司 | 鼓励企业加大投资(设备补贴) | 87.45 | 87.45 | 174.90 | 
| 59 | 池州市斑马信息技术服务有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件销售) | 0.00 | 16.50 | 16.50 | 
| 60 | 池州市首游动漫信息技术有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件销售) | 0.00 | 2.68 | 2.68 | 
| 61 | 池州博众网络科技有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件销售) | 6.28 | 6.28 | 12.56 | 
| 62 | 安徽智元互联信息科技有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件销售) | 1.87 | 1.87 | 3.74 | 
| 63 | 安徽江南鸣放电子科技有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件销售) | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 
| 64 | 安徽创新软件集团有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件销售) | 6.41 | 6.41 | 12.82 | 
| 65 | 池州市富昌机械制造有限公司 | 鼓励出口信用保险 | 0.61 | 0.61 | 1.22 | 
| 66 | 安徽方兴实业股份有限公司 | 鼓励出口信用保险 | 1.32 | 1.32 | 2.64 | 
| 67 | 青阳县加怡服饰有限公司 | 鼓励出口信用保险 | 0.99 | 0.99 | 1.98 | 
| 68 | 池州幻焱信息科技有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 
| 69 | 池州润联软件开发有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 
| 70 | 池州劦同信息技术服务有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 
| 71 | 池州市英莱特信息技术服务有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 
| 72 | 池州市三羊信息技术有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 
| 73 | 池州金垚软件技术有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 
| 74 | 池州宏博信息技术有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 
| 75 | 池州宏康信息技术有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 
| 76 | 池州市康信信息技术有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 
| 77 | 池州市智多星信息技术服务有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 
| 78 | 池州远志信息技术有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 
| 79 | 池州市瞭望者信息技术服务有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 
| 80 | 池州市斑马信息技术服务有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 
| 81 | 池州市爱乐尔信息技术咨询服务有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 
| 82 | 池州企速信息技术有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 
| 83 | 安徽创新软件集团有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 
| 84 | 安徽创新智能仪表制造有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 
| 85 | 安徽方正北斗电子科技有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 
| 86 | 安徽石台县开创信息技术有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 
| 87 | 安徽智元互联信息科技有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 
| 88 | 安徽笨鸟先飞电子商务发展有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 
| 89 | 池州市创新企业管理咨询服务有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 
| 90 | 安徽鸿飞信息技术有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 
| 91 | 池州天网信息技术服务有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 
| 92 | 安徽省智慧产业研究院股份有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 
| 93 | 池州信安信息技术有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 
| 94 | 池州博众网络科技有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 
| 95 | 安徽华睿信息技术有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 
| 96 | 安徽会科科技项目服务有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 
| 97 | 池州飞鸣网络科技发展有限责任公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 
| 98 | 池州市绿城工程咨询服务有限公司 | 鼓励企业两化融合(软件著作权) | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 
| 合 计 | 2083.80 | 2251.98 | 4335.78 | ||
