- 2022-07-01 2023年武汉市非物质文...
- 2022-06-08 科技项目申报
- 2022-06-09 国家高新技术企业认定
- 2022-06-09 合肥市高新技术企业认定
- 2022-06-08 发明专利申请
亳州市项目申报
为贯彻落实工业和信息化部《关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》(工信部企业〔2013〕264号)、安徽省人民*办公厅《关于进一步发挥专精特新排头兵作用促进中小企业高质量发展的实施意见》(皖政办〔2020〕4号),结合我市中小企业发展实际,经研究决定,每年在全市摸排筛选100户左右发展速度快、创新能力强、产品质量*、经济效益好的中小企业,建立专精特新中小企业培育库,集中政策资源,实施重点培育。现结合县区推荐意见,将拟入库企业名单予以公示。被推荐的单位如有问题,可以口头或书面反映,公示时间:2020年12月24日至12月28日。
亳州市专精特新中小企业代理免费咨询:0551-65306190
点击跳转:其他亳州市可申报项目。
| 序号 | 企业名称 | 所在县区 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 安徽德运粮油有限公司 | 涡阳 | 
| 2 | 涡阳县雪莲面粉有限责任公司 | 涡阳 | 
| 3 | 安徽舜发服装有限公司 | 涡阳 | 
| 4 | 安徽道源堂中药饮片有限公司 | 涡阳 | 
| 5 | 涡阳县道远工艺品有限公司 | 涡阳 | 
| 6 | 涡阳县鑫佳机械设备制造有限公司 | 涡阳 | 
| 7 | 安徽钜将家具制造有限公司 | 涡阳 | 
| 8 | 涡阳县沪涡多孔矸石砖有限公司 | 涡阳 | 
| 9 | 涡阳县庆发面粉有限公司 | 涡阳 | 
| 10 | 安徽省神能电池科技有限公司 | 涡阳 | 
| 11 | 安徽远东重型机械有限公司 | 涡阳 | 
| 12 | 安徽成骏家居制造有限公司 | 涡阳 | 
| 13 | 安徽双轮酒业有限责任公司 | 涡阳 | 
| 14 | 安徽省迪盛织造整理有限公司 | 涡阳 | 
| 15 | 涡阳县晟丰新型建材有限公司 | 涡阳 | 
| 16 | 涡阳县信隆船舶附件有限公司 | 涡阳 | 
| 17 | 涡阳县兴炉酒业有限公司 | 涡阳 | 
| 18 | 涡阳县利达塑料包装制品有限公司 | 涡阳 | 
| 19 | 安徽宏伟印务有限公司 | 涡阳 | 
| 20 | 安徽如一食品有限公司 | 涡阳 | 
| 21 | 涡阳县高炉创新包装有限责任公司 | 涡阳 | 
| 22 | 蒙城强英食品有限公司 | 蒙城县 | 
| 23 | 安徽中嘉环保建材科技有限公司 | 蒙城县 | 
| 24 | 安徽金福瑞家具有限公司 | 蒙城县 | 
| 25 | 安徽芊亿谷源生物科技股份有限公司 | 蒙城县 | 
| 26 | 安徽富民生物有机肥有限公司 | 蒙城县 | 
| 27 | 安徽盛大油脂有限公司 | 蒙城县 | 
| 28 | 蒙城县傲尊电子科技有限公司 | 蒙城县 | 
| 29 | 蒙城县锦瑞门业有限公司 | 蒙城县 | 
| 30 | 安徽洪图纺织股份有限公司 | 蒙城县 | 
| 31 | 安徽金辉肥业有限公司 | 蒙城县 | 
| 32 | 安徽皖顺管业有限公司 | 蒙城县 | 
| 33 | 蒙城县金元达制笔有限公司 | 蒙城县 | 
| 34 | 安徽东润鬃业有限公司 | 蒙城县 | 
| 35 | 安徽省蒙城县恒瑞面粉有限公司 | 蒙城县 | 
| 36 | 安徽省蒙城县金鹏建材装饰有限公司 | 蒙城县 | 
| 37 | 蒙城县兴元电器有限公司 | 蒙城县 | 
| 38 | 蒙城县金冠面粉有限责任公司 | 蒙城县 | 
| 39 | 安徽省酷柒文化用品股份有限公司 | 蒙城县 | 
| 40 | 安徽瑞虎肥业有限公司 | 利辛县 | 
| 41 | 安徽省唯一纺织有限公司 | 利辛县 | 
| 42 | 利辛县东华面粉有限公司 | 利辛县 | 
| 43 | 安徽万礼食品有限责任公司 | 利辛县 | 
| 44 | 安徽达顺不锈钢有限公司 | 利辛县 | 
| 45 | 安徽双盈纺织有限公司 | 利辛县 | 
| 46 | 安徽省金宜食品有限公司 | 利辛县 | 
| 47 | 安徽华金味食品有限公司 | 利辛县 | 
| 48 | 亳州市艾可舒医疗科技有限公司 | 利辛县 | 
| 49 | 利辛县佳辉服饰有限公司 | 利辛县 | 
| 50 | 利辛县爱侣家俱加工有限公司 | 利辛县 | 
| 51 | 安徽兰奇丝网织造有限公司 | 利辛县 | 
| 52 | 安徽海豚生物科技有限公司 | 利辛县 | 
| 53 | 利辛县亿隆筛网有限公司 | 利辛县 | 
| 54 | 安徽省徽源电杆有限公司 | 利辛县 | 
| 55 | 安徽欣奥食品包装科技有限公司 | 利辛县 | 
| 56 | 亳州市军达生物科技有限公司 | 谯城区 | 
| 57 | 北京本草方源(亳州)药业科技有限公司 | 谯城区 | 
| 58 | 安徽七方中药饮片有限公司 | 谯城区 | 
| 59 | 亳州市酒厂有限公司 | 谯城区 | 
| 60 | 安徽林鑫中药饮片有限公司 | 谯城区 | 
| 61 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | 谯城区 | 
| 62 | 安徽宏信药业发展有限公司 | 谯城区 | 
| 63 | 亳州市佰世信中药饮片有限公司 | 谯城区 | 
| 64 | 安徽华善堂中药饮片有限公司 | 谯城区 | 
| 65 | 安徽魏武中药饮片科技有限公司 | 谯城区 | 
| 66 | 亳州市普润药业有限公司 | 谯城区 | 
| 67 | 安徽承庆堂国药股份有限公司 | 谯城区 | 
| 68 | 安徽正和堂中药饮片有限公司 | 谯城区 | 
| 69 | 亳州市亚洲包装材料有限公司 | 谯城区 | 
| 70 | 亳州市宏宇中药饮片有限公司 | 谯城区 | 
| 71 | 亳州市沪谯药业有限公司 | 谯城区 | 
| 72 | 亳州市中正中药材有限公司 | 谯城区 | 
| 73 | 安徽百岁堂中药饮片有限公司 | 谯城区 | 
| 74 | 亳州市善安堂中药饮片有限公司 | 谯城区 | 
| 75 | 安徽豪门国药股份有限公司 | 谯城区 | 
| 76 | 亳州市慈济堂中药饮片有限公司 | 谯城区 | 
| 77 | 安徽省刀锋网络科技有限公司 | 谯城区 | 
| 78 | 安徽占元面粉有限公司 | 谯城区 | 
| 79 | 安徽汉盛药业有限公司 | 亳芜园区 | 
| 80 | 安徽万花草生物科技有限公司 | 亳芜园区 | 
| 81 | 安徽伊法拉电气股份有限公司 | 亳芜园区 | 
| 82 | 安徽省东昕食品有限公司 | 亳芜园区 | 
| 83 | 亳州市隆泰药业有限公司 | 高新区 | 
| 84 | 安徽东方新新生物技术有限公司 | 高新区 | 
| 85 | 安徽冯了性中药材饮片有限公司 | 高新区 | 
| 86 | 安徽金国源中药股份有限公司 | 高新区 | 
| 87 | 安徽敬道生物科技有限公司 | 高新区 | 
| 88 | 安徽济顺中药饮片有限公司 | 高新区 | 
| 89 | 亳州市华鑫中药饮片科技有限公司 | 高新区 | 
| 90 | 亳州市盛林药业有限责任公司 | 高新区 | 
| 91 | 和治佳凯药业股份有限公司 | 高新区 | 
| 92 | 安徽群康药业科技有限公司 | 高新区 | 
| 93 | 安徽联鹏瓶盖包装有限公司 | 高新区 | 
| 94 | 亳州市银桥中药饮片有限公司 | 高新区 | 
| 95 | 亳州万草堂中药饮片有限公司 | 高新区 | 
 
