- 2022-07-01 2023年武汉市非物质文...
- 2022-06-08 科技项目申报
- 2022-06-09 国家高新技术企业认定
- 2022-06-09 合肥市高新技术企业认定
- 2022-06-08 发明专利申请
亳州市项目申报
根据《亳州市人民*关于印发<亳州市产业引导基金管理办法>等招商引资政策的通知》(亳政秘〔2017〕98号)和《亳州市商务局关于印发<2021年市级商贸发展专项资金项目申报指南>的通知》(亳商〔2021〕4号)精神,经市*5月17日第195次常务会议研究同意,已拨付第一批市级商贸发展专项资金,10月11日经再次征求外汇局的意见后,根据11家外贸企业收付汇情况,第二批市级商贸发展专项资金合计拟拨付补贴35.6万元(见附表)。
公示期7天(2021年11月16日-2021年11月22日),如有意见可通过电话、发送电子邮件或传真方式至市商务局(请注明真实姓名和联系方式)。
代理免费咨询热线:0551-65306190,15855199550
| 第二批市级商贸发展专项资金拟支持企业表 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 序号 | 项目单位 | 2020年海关进出口数据(万美元) | 外汇局反馈收付汇情况 | 按照进出口额应补贴金额(万元) | 第一批已兑付资金(万元) | 第二批拟兑付资金(万元) | 
| 一、涡阳县企业 | ||||||
| 1 | 安徽省雉河纺织科技有限公司 | 406 | 2020年1月至今年9月底已收付汇475万美元,已足额收付汇 | 7.8 | 4 | 3.8 | 
| 2 | 涡阳县嘉信服饰有限公司 | 468 | 2020年1月至今年9月底已收付汇1087万美元,已足额收付汇 | 14 | 8 | 6 | 
| 3 | 涡阳蒙洛其服装有限公司 | 308 | 2020年1月至今年9月底已收付汇635万美元,已足额收付汇 | 9.2 | 3.2 | 6 | 
| 二、蒙城县企业 | ||||||
| 1 | 安徽拼搏家纺有限公司 | 174 | 2020年全年收付汇51万美元,今年1-9月份收付汇0美元 | 1.7 | 0.5 | 0 | 
| 2 | 安徽省酷柒文化用品股份有限公司 | 439 | 2020年全年收付汇117万美元,今年1-9月份收付汇210万美元,合计327万美元,未足额收付汇 | 3.7 | 1.6 | 1.7(按比例兑现48%) | 
| 三、利辛县企业 | ||||||
| 1 | 安徽宏祥工业循环经济开发有限公司 | 404 | 2020年1月至今年9月底已收付汇1019万美元,已足额收付汇 | 11.7 | 5.5 | 6.2 | 
| 2 | 安徽枫邦家居科技有限公司 | 112 | 2020年全年收付汇12万美元,今年1-9月份收付汇50万美元,合计62万美元,未足额收付汇 | 3.3 | 0.4 | 1.4(按比例兑现45%) | 
| 3 | 利辛县天丝织造有限公司 | 215 | 2020年1月至今年9月底已收付汇317万美元,已足额收付汇 | 6.4 | 1.3 | 5.1 | 
| 4 | 利辛县柏斯特纺织科技有限公司 | 140 | 2020年1月至今年9月底已收付汇161万美元,已足额收付汇 | 4.2 | 1.8 | 2.4 | 
| 四、谯城区企业 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1 | 亳州市七里香日化有限公司 | 426 | 2020年全年收付汇0美元,今年1-9月份收付汇54万美元,合计54万美元,未足额收付汇 | 12.7 | 0 | 1.6(按比例兑现13%) | 
| 2 | 大连大仁堂(亳州)药业有限公司 | 325 | 2020年全年收付汇41万美元,今年1-9月份收付汇53万美元,合计94万美元,未足额收付汇 | 8.8 | 1.1 | 1.4(按比例兑现16%) | 
| 合计: | 83.5 | 27.4 | 35.6 | |||
