- 2022-07-01 2023年武汉市非物质文...
- 2022-06-08 科技项目申报
- 2022-06-09 国家高新技术企业认定
- 2022-06-09 合肥市高新技术企业认定
- 2022-06-08 发明专利申请
铜陵市项目申报
各区科技局,枞阳县经科委、经开区经贸局,各有关单位:
根据《关于组织开展2016年度重点实验室和工程技术研究中心考核评估工作的通知》(铜科〔2017〕85号)和《铜陵市科技研发平台建设运行绩效评价管理办法》(试行)(铜科〔2016〕47号)的有关要求,我局按照相关程序,委托第三方机构对市级科技研发平台2016年度建设运行情况进行了考核评估,现将考核评估结果公布如下:
铜陵市微电子变压器重点实验室等3家重点实验室和铜陵市蝶阀门工程技术研究中心等6家工程技术研究中心考核评估结果为*;铜陵市特种电磁线技术研发重点实验室和铜陵市物料输送设备工程技术研究中心等5家工程技术研究中心考核评估结果为良好;铜陵市晶体材料与新型元器件重点实验室等2家重点实验室和铜陵市特种电磁线工程技术研究中心等7家工程技术研究中心考核评估结果为一般;铜陵市粳糯稻种子重点实验室等2家重点实验室和铜陵市硫酸及硫酸盐工程技术研究中心等3家工程技术研究中心考核评估结果为不合格。不合格平台在下文之日起一个月之内提出整改措施,并上报我局。
根据《铜陵市科技研发平台建设运行绩效评价管理办法》(试行)和科技研发平台依托单位的实际情况,对依托单位安徽明珠颜料科技有限公司建设的铜陵市无机颜料工程技术研究中心等3家市级科技研发平台予以撤销(见附件2)。
望考核评估为*的平台,要进一步加大创新投入与研发能力建设,戒骄戒躁,继续努力,再创佳绩;未能进入*的平台,要进一步凝炼发展目标和任务,认真分析原因,开拓进取,迎头赶上。
请各主管部门要加强对所属科技研发平台建设的指导和管理,加大政策和资金的扶持力度,推动平台在企业或行业技术创新中发挥重要支撑作用。
附件:1、2016年度市级科技研发平台建设运行绩效评价结果
附件1:
2016年度市级科技研发平台建设运行绩效评价结果
| 序号 | 研发平台名称 | 依托单位 | 主管 部门 | 评价 结果 | 
| 1 | 铜陵市蝶阀门工程技术研究中心 | 安徽铜都流体科技股份有限公司 | 铜官区 | * | 
| 2 | 铜陵市塑料挤出成型工程技术研究中心 | 铜陵格瑞特挤出技术有限公司 | 经开区 | * | 
| 3 | 铜陵市水生蔬菜食品工程技术研究中心 | 安徽四平食品开发有限责任公司 | 义安区 | * | 
| 4 | 铜陵市微电子变压器重点实验室 | 铜陵三佳变压器有限责任公司 | 郊区 | * | 
| 5 | 铜陵市橡胶化学品工程技术研究中心 | 安徽圣奥化学科技有限公司 | 义安区 | * | 
| 6 | 铜陵市光机电应用技术重点实验室 | 铜陵学院 | 市直 | * | 
| 7 | 铜陵市引线框架精密冲压工程技术研究中心 | 铜陵丰山三佳微电子有限公司 | 铜官区 | * | 
| 8 | 铜陵市无机粉体工程技术研究中心 | 安徽牛山矿业股份有限公司 | 义安区 | * | 
| 9 | 铜陵市农业重点实验室 | 铜陵市农业科学研究所 | 市直 | * | 
| 10 | 铜陵市物料输送设备工程技术研究中心 | 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司 | 经开区 | 良好 | 
| 11 | 铜陵市牡丹资源综合应用工程技术研究中心 | 铜陵凤丹种植科技开发有限责任公司 | 义安区 | 良好 | 
| 12 | 铜陵市铜艺雕塑工程技术研究中心 | 铜陵市青铜时代雕塑有限责任公司 | 经开区 | 良好 | 
| 13 | 铜陵市特种电磁线技术研发重点实验室 | 铜陵市兢强电子科技股份有限公司 | 经开区 | 良好 | 
| 14 | 铜陵市纯亚麻色织布工程技术研究中心 | 铜陵艾纶纺织品有限责任公司 | 铜官区 | 良好 | 
| 15 | 铜陵市高强韧性锻造(轧制)耐磨材料工程技术研究中心 | 铜陵有色金神耐磨材料有限责任公司 | 义安区 | 良好 | 
| 序号 | 研发平台名称 | 依托单位 | 主管 部门 | 评价 结果 | 
| 16 | 铜陵市特种电磁线工程技术研究中心 | 铜陵精达里亚特种漆包线有限公司 | 经开区 | 一般 | 
| 17 | 铜陵市防震减灾科普产品工程技术研究中心 | 安徽新视野科教文化传播有限责任公司 | 郊区 | 一般 | 
| 18 | 铜陵市经济型高性能汽油发动机工程技术研究中心 | 锐展(铜陵)科技有限公司 | 经开区 | 一般 | 
| 19 | 铜陵市电子皮带秤工程技术研究中心 | 铜陵市三爱思电子有限公司 | 经开区 | 一般 | 
| 20 | 铜陵市氧化铁颜料工程技术研究中心 | 铜化瑞莱科技有限公司 | 铜官区 | 一般 | 
| 21 | 铜陵市锂离电子正极材料工程技术研究中心 | 铜陵金泰电池材料有限公司 | 郊区 | 一般 | 
| 22 | 铜陵市晶体材料与新型元器件重点实验室 | 安徽火炬电子材料产品实验检测有限责任公司 | 市直 | 一般 | 
| 23 | 铜陵市软密封闸阀重点实验室 | 安徽红星阀门有限公司 | 铜官区 | 一般 | 
| 24 | 铜陵正强*鸡育种工程技术研究中心 | 铜陵正强禽业有限责任公司 | 义安区 | 一般 | 
| 25 | 铜陵市硫酸及硫酸盐工程技术研究中心 | 铜陵市华兴化工有限公司 | 郊区 | 不合格 | 
| 26 | 铜陵市粳糯稻种子重点实验室 | 铜陵市普济种子有限公司 | 铜官区 | 不合格 | 
| 27 | 铜陵市印制电路板(PCB)重点实验室 | 铜陵市超远精密电子科技有限公司 | 经开区 | 不合格 | 
| 28 | 铜陵市新能源工程技术研究中心 | 安徽金峰新能源股份有限公司 | 铜官区 | 不合格 | 
| 29 | 铜陵市分布式光伏发电工程技术中心 | 安徽巨日华电新能源有限公司 | 经开区 | 不合格 | 
