- 2022-07-01 2023年武汉市非物质文...
- 2022-06-08 科技项目申报
- 2022-06-09 国家高新技术企业认定
- 2022-06-09 合肥市高新技术企业认定
- 2022-06-08 发明专利申请
马鞍山项目申报
根据《马鞍山市科技“小巨人”企业培育实施办法》(马政〔2020〕14号)要求,市科技局经过县区推荐,开展了2020年度市科技“小巨人”企业基本条件查询、信用查询、亩均效益评价、现场核查和专家评审等工作,现对马鞍山市2020年度拟认定科技“小巨人”企业予以公示。公示起止时间为2020年12月14日-12月18日(5个工作日)。
任何单位或个人如对公示情况有异议,请于公示期内以书面形式向马鞍山市科技局提出,并提供相关事实依据。异议应加盖单位公章或签署真实姓名,并注明联系方式,否则不予受理。
联系部门:马鞍山市科技局高新科 联系人:王瑞
马鞍山科技小巨人申报代理咨询:0551-65300128
附件
拟列入2020年度市科技“小巨人”企业
培育计划名单
| 序号 | 企业名称 | 辖区 | 
| 1 | 马鞍山常裕机械设备有限公司 | 含山县 | 
| 2 | 安徽省飞龙新型材料有限公司 | |
| 3 | 安徽可尔海思塑业有限公司 | |
| 4 | 马鞍山市兴隆铸造有限公司 | |
| 5 | 安徽方信立华环保科技有限公司 | |
| 6 | 安徽锦华氧化锌有限公司 | |
| 7 | 安徽国宏合金材料有限公司 | |
| 8 | 马鞍山博越精密机械有限公司 | |
| 9 | 安徽恒钛智能制造有限公司 | |
| 10 | 安徽天顺环保设备股份有限公司 | |
| 11 | 安徽江锐新材料有限公司 | 和县 | 
| 12 | 安徽晟然绝缘材料有限公司 | |
| 13 | 和县晶晶玻璃制品有限公司 | |
| 14 | 安徽三才体育用品有限公司 | |
| 15 | 和县华顺铸造有限公司 | |
| 16 | 安徽省四达农药化工有限公司 | |
| 17 | 安徽华安食品有限公司 | |
| 18 | 安徽悠之*味食品有限公司 | |
| 19 | 安徽星宇化工有限公司 | |
| 20 | 安徽鑫磁源磁业有限公司 | 当涂县 | 
| 21 | 安徽科达新材料有限公司 | |
| 22 | 马鞍山市东方仪表有限公司 | |
| 23 | 马鞍山市广源法兰环件有限公司 | |
| 24 | 马鞍山经纬回转支承有限公司 | |
| 25 | 安徽飞达消防设备工程有限公司 | |
| 26 | 安徽省三荣科技有限公司 | |
| 27 | 马鞍山市鑫龙特钢有限公司 | |
| 28 | 当涂县金龙机械有限公司 | |
| 29 | 安徽将煜电子科技有限公司 | |
| 30 | 马鞍山市瑞东仪表有限责任公司 | |
| 31 | 安徽盛农农业集团有限公司 | |
| 32 | 马鞍山三塔环保科技有限公司 | |
| 33 | 安徽学府信息科技股份有限公司 | 花山区 | 
| 34 | 马鞍山康福塑料制品有限公司 | 雨山区 | 
| 35 | 安徽昱工耐磨材料科技有限公司 | |
| 36 | 马鞍山市润祥复合材料有限公司 | |
| 37 | 马鞍山市双益机械制造有限公司 | |
| 38 | 安徽天一重工股份有限公司 | |
| 39 | 马鞍山纳百川热交换器有限公司 | |
| 40 | 安徽斯塔克机器人有限公司 | |
| 41 | 安徽港泰机械制造集团有限公司 | |
| 42 | 马鞍山瑞辉实业有限公司 | |
| 43 | 安徽黄河水处理科技股份有限公司 | |
| 44 | 安徽明泰电子科技有限公司 | |
| 45 | 安徽华菱西厨装备股份有限公司 | 博望区 | 
| 46 | 安徽锋利锐刀片制造有限公司 | |
| 47 | 安徽省凌锋冶金机械有限公司 | |
| 48 | 安徽东海机床制造有限公司 | |
| 49 | 久利刀具(马鞍山)有限公司 | |
| 50 | 安徽华天机械股份有限公司 | |
| 51 | 安徽省亚威机床制造有限公司 | |
| 52 | 安徽太平洋重型机器股份有限公司 | |
| 53 | 安徽省三信重工机械制造有限公司 | |
| 54 | 安徽住方科技有限公司 | |
| 55 | 马鞍山茂丰重工机械制造有限公司 | |
| 56 | 马鞍山市华达冶金机械有限公司 | |
| 57 | 马鞍山市三峰机械制造有限公司 | |
| 58 | 安徽联盟模具工业股份有限公司 | |
| 59 | 安徽哈科数控机床制造有限公司 | |
| 60 | 安徽智电电力科技有限公司(原名称:安徽越众光伏科技有限公司) | 经开区 | 
| 61 | 马鞍山宏泰建材股份有限公司 | |
| 62 | 马鞍山众翌科技有限公司 | |
| 63 | 高博集团有限公司 | |
| 64 | 安徽马钢输送设备制造有限公司 | |
| 65 | 安徽泰富重工制造有限公司 | |
| 66 | 圆融光电科技股份有限公司 | |
| 67 | 安徽泽润光电股份有限公司 | |
| 68 | 安徽云轨信息科技有限公司 | |
| 69 | 安徽上尚电子科技有限公司 | |
| 70 | 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 | |
| 71 | 马鞍山宏力橡胶制品有限公司 | 慈湖高新区 | 
| 72 | 马鞍山市山峰金属材料有限公司 | |
| 73 | 马鞍山健鼎化工有限公司 | |
| 74 | 马鞍山市金韩防水保温工程有限责任公司 | |
| 75 | 马鞍山锐生工贸有限公司 | |
| 76 | 安徽天宇金属股份有限公司 | |
| 77 | 马鞍山市中马金属材料有限公司 | |
| 78 | 安徽宝天新能源科技有限公司 | |
| 79 | 马鞍山市天钧机械制造有限公司 | |
| 80 | 马鞍山成宏机械制造有限公司 | |
| 81 | 马鞍山市星明冷弯型钢有限公司 | |
| 82 | 安徽蓝创环保科技发展有限公司 | |
| 83 | 马鞍山市桓泰环保设备有限公司 | |
| 84 | 安徽紫江喷铝环保材料有限公司 | 郑蒲港 | 
| 85 | 马鞍山汉祺智能科技有限公司 | |
| 86 | 安徽瀚程机械制造有限公司 | |
| 87 | 安徽龙芯微科技有限公司 | |
| 88 | 安徽天通精电新科技有限公司 | 
